Competición | Fecha | Circuito | Fed. | Lugar | Ámbito | Categoría | Género | Disciplinas | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( Aplazada ) CPTOS. AUTONÓMICOS DE FONDO PRINCIPADO DE ASTURIAS | 16/01/2021-16/01/2021 | - |
![]() |
VALGRANDE-PAJARES | Estatal | U12, U14, U16, SEN, U18, U20, U10, MAS | H M | FREE | Aplazada |
(Anulada) SUBIDA A BEORBURU DE ROLLERSKI | 25/10/2020-25/10/2020 | - |
![]() |
BEORBURU-NAVARRA | Estatal | U12, U14, U16, SEN, U18, U20, U10, MAS | Anulada | ||
“Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo FIS | 09/01/2021-10/01/2021 | CE Fondo |
![]() |
Linza | Internacional | SEN, U18, U20, MAS | H M | SPR FREE | |
42ª MARXA BERET/CTOS. DE ESPAÑA SP yLD | 06/02/2021-07/02/2021 | CE Fondo |
![]() |
Baqueira Beret | Internacional | SEN, U18, U20, MAS | |||
CAMPEONATO CASTILLA Y LEON | 13/02/2021-14/02/2021 | - |
![]() |
NAVAFRIA | Estatal | SEN, U18, U20, MAS | |||
CAMPEONATOS ESPAÑA ABSOLUTOS | 27/03/2021-29/03/2021 | CE Fondo |
![]() |
LLES | Internacional | U12, U14, U16, SEN, U18, U20, U10, MAS | |||
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT | 27/02/2021-28/02/2021 | - |
![]() |
LLES | Internacional | U12, U14, U16, SEN, U18, U20, U10, MAS | |||
Ctos. de Euskadi, Navarra y Aragón / Copa de España | 23/01/2021-24/01/2021 | CE Fondo |
![]() |
Belagua | Estatal | U12, U14, U16, U10 | H M | FREE CLÁS | |
Ctos. de Euskadi, Navarra y Aragón / Copa de España -FIS | 23/01/2021-24/01/2021 | CE Fondo |
![]() |
ESTACIÓN DE ESQUÍ LARRA-BELAGUA | Internacional | SEN, U18, U20, MAS | H M | FREE CLÁS | |
SPRINT SALOMON / CTOS. ESPAÑA SPRINT | 06/02/2021-06/02/2021 | CE Fondo |
![]() |
BAQUEIRA BERET | Internacional | U14, U16, SEN, U18, U20, MAS | |||
Trofeo Ciudad de Jaca - Campeonato España Rollerski | 17/10/2020-18/10/2020 | - |
![]() |
JACA | Estatal | U12, U14, U16, SEN, U18, U20, U10, MAS | H M | CLÁS FREE | |
Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | 09/01/2021-10/01/2021 | CE Fondo |
![]() |
Linza | Estatal | U12, U14, U16, U10 | H M | SPR FREE |
Fecha | Evento | Lugar | Categoría | Género | Disciplina | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | SEN, U18, U20, MAS | H | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | SEN, U18, U20, MAS | M | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U16 | H | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U16 | M | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U14 | H | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U14 | M | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U12 | H | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U12 | M | CLÁS | |
24/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U10 | M | CLÁS | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | SEN, U18, U20, MAS | M | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | SEN, U18, U20, MAS | H | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U16 | H | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U16 | M | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U14 | H | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U14 | M | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U12 | H | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U12 | M | FREE | |
23/01/2021 | COPA DE ESPAÑA FONDO | Belagua | U10 | M | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo FIS | Linza | SEN, U18, U20, MAS | M | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo FIS | Linza | SEN, U18, U20, MAS | H | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U16 | H | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U16 | M | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U14 | H | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U14 | M | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U12 | H | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U12 | M | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U10 | H | FREE | |
10/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U10 | M | FREE | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo FIS | Linza | SEN, U18, U20, MAS | M | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo FIS | Linza | SEN, U18, U20, MAS | H | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U16 | H | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U14 | H | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U16 | M | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U14 | M | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U12 | H | SPR | |
09/01/2021 | “Trofeo Espacio Nórdico Linza” CE Fondo | Linza | U10 | H | SPR | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski Absoluto | Jaca | SEN, U18, U20, MAS | M | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski Absoluto | Jaca | SEN, U18, U20, MAS | H | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U16 | Jaca | U16 | M | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U16 | Jaca | U16 | H | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U14 | Jaca | U14 | H | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U14 | Jaca | U14 | M | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U12 | Jaca | U12 | H | FREE | |
18/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U12 | Jaca | U12 | M | FREE | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski Absoluto | Jaca | SEN, U18, U20, MAS | M | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski Absoluto | Jaca | SEN, U18, U20, MAS | H | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U16 | Jaca | U16 | M | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U14 | Jaca | U14 | M | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U12 | Jaca | U12 | H | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U12 | Jaca | U12 | M | CLÁS | |
17/10/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U14 | Jaca | U14 | H | CLÁS | |
17/09/2020 | Trof. Ciudad de Jaca. NC Rollerski U16 | Jaca | U16 | H | CLÁS |
Fecha | Temporada | Denominación | Categoría | Disciplinas | Género | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | 2020/2021 | 1ª 2021 ABS MUJERES | MAS, SEN, U18, U20 | DIST, PRSC, SPR, CLÁS, FREE | M | Primera |
25/09/2020 | 2020/2021 | 1ª 2021 U16 HOMBRES | U16 | DIST, PRSC, SPR, CLÁS, FREE | H | Primera |
25/09/2020 | 2020/2021 | 1ª 2021 U16 MUJERES | U16 | DIST, PRSC, SPR, CLÁS, FREE | M | Primera |
25/09/2020 | 2020/2021 | 1ª 2021 ABS HOMBRES | MAS, SEN, U18, U20 | DIST, PRSC, SPR, CLÁS, FREE | H | Primera |
Temporada | Descripcion | Edades | Disciplinas | Género |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres Master 2 | 1900 a 1970 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres Master 2 | 1900 a 1970 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres Master 1 | 1971 a 1980 | SPR, DIST, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres Master 1 | 1971 a 1980 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres Senior | 1981 a 2000 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres Senior | 1981 a 2000 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U20 | 2001 a 2002 | SPR, DIST, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U20 | 2001 a 2002 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U18 | 2003 a 2004 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U18 | 2003 a 2004 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U16 | 2005 a 2006 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U16 | 2005 a 2006 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U14 | 2007 a 2008 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U14 | 2007 a 2008 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U12 | 2009 a 2010 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U12 | 2009 a 2010 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Hombres U10 | 2011 a 2012 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | H |
2020/2021 | Copa de España Fondo Mujeres U10 | 2011 a 2012 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | M |
2020/2021 | Copa de España Fondo Clubes | 1900 a 2008 | DIST, SPR, CLÁS, FREE | X |
La estación navarra acogerá los días 23 y 24 de enero la prueba organizada por la FNDI-NKNF, FVDI-NKEF, FADI Aragón y la RFEDI
Tras 8 días de Copas del Mundo FIS sin descanso, el vasco (Uzturre-NKEF) logró la posición 31º en el ranking general del Tour
La competición inauguró su cuarta edición los días 9 y 10 de enero del 2021 en el circuito homologado FIS de Linza
La competición inaugura su cuarta edición los días 9 y 10 de enero del 2021 en el circuito homologado FIS de Linza con Sprint Clásico y Individual cronometrada respectivamente
El esquiador tolosano del equipo de fondo de la RFEDI ha logrado el sábado 19 de diciembre su primera victoria en la Copa de Europa OPA Alpen Cup FIS disputada en la estación italiana de Val Formazza.
La primera competición de la temporada 2020-2021, tras el abrupto parón de marzo debido al Covid19, se celebró el fin de semana del 17 y 18 de octubre dónde se proclamaron campeones de España de rollerski estilo clásico Marta Moreno (CAEI-FCEH) y Miquel Auladell (PEC-FCEH) y en patinador repitió victoria la catalana e Imanol Rojo del equipo RFEDI (Uzturre-NKEF) ganó en hombres.
La marca italiana equipará al Equipo Nacional Español con ropa de abrigo y de competición homologada por la FIS
Domingo soleado y con temperatura agradable acogió a los participantes de la 41º edición de la competición popular de esquí de fondo más multitudinaria de España en las distancias de 10, 21 y 42 km